Koncentratory tlenu — informacje o naprawach (v3)
Stan danych: 2026-08-26 · Wybrane urządzenia (unikalne SN): 7 · Wpisy serwisowe: 9 · Status: 2 urządzenia „wydane"
O tym raporcie: wersja skoncentrowana (v3) — dotyczy tylko 7 wskazanych urządzeń. To urządzenia z grupy „pozostałe" (spoza listy 10 naprawionych) — traktowane jako rozpoznawane do dalszych napraw / wydania. W tabeli głównej 1 wiersz = 1 koncentrator: urządzenia z dwoma wpisami serwisowymi (
N5020571, N5093584) mają w jednym wierszu obie daty, oba przebiegi i oba opisy (z prefiksem daty).⚠️ 2 urządzenia mają status „wydane" (wydane klientowi, bez naprawy):
21014020006 (KSOC-5, 2026-08-08), DM180503002 (Tokyo10H, 2026-08-16). Oznaczone pomarańczowo w tabeli.7
wybranych urządzeń (unikalne SN)
9
wpisów serwisowych
2
urządzenia z 2 wpisami
2
urządzeń „wydane"
1. Wybrane koncentratory — informacje o naprawach
Rekordy z backupu z 2026-08-26 dla 7 wskazanych numerów seryjnych (/tmp/v3_sn_lista.txt), zgrupowane po SN. Kolumna Opis naprawy zawiera oczyszczone opisy serwisowe ze wszystkich wizyt (HTML usunięty), z prefiksem [data] każdego wpisu.
| SN | Marka | LP | Data (wpisy) | Przebieg (h) | Status | Opis naprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|
A219070087KS | DeVilbiss1025 | 39 | 2026-04-03 | 6619 | zaplacone | [2026-04-03] 506,- - ZASTANE - 28% tlenu na wyjściu - poprzekręcane, pozrywane, powyrywane gwinty w obudowie - ZROBIONE - kontrola kompresora - podłączenie wyjścia azotu - naprawa obudowy - adaptacja kolumn zeolitu - wymiana zeolitu - wymiana filtra antybakteryjnego - Wymiana filtra powietrza - POMIARY - ciśnienie za kolumnami 2,2÷2,8 - 93% O2 przy 10L przepływu |
DM201127123 | Tokyo10H | 8 | 2026-04-03 | 5713 | zaplacone | [2026-04-03] 592 - zastane - pyli po włączeniu - zapchany pyłem przepływomierz - filtr powietrza do wymiany - kompresor na trytytkach - brak śrub w obudowie - wewnątrz wszystko pokryte gubą wartwą pyłu - brak filtra antybakteryjnego - obie membrany zaworu przerwane - uszkodzony zawór bezpieczeństwa sprężarki - zrobione - konserwacja kompresora - wymiana wielozaworu - wymiana filtra wlotowego (HEPA) - wymiana filtra za kompresorem (poliester) - dodano filtr wylotowy (antybakteryjny) - nowe filtry wewnątrz kolumn - wymiana sprężyn podstawy kompresora - naprawa zoworu zwrotnego - podłączenie wyjścia azotu + wkład do tłumika - pomiary - ciśnienie za kolumnami 1.4÷2.2 - 96% przy 5L O2 - 91% przy 8L O2 - 79% przy 10L O2 |
N5020571 | NewLife | 1 | 2026-04-25, 2026-08-24 | — / — | zaplacone | [2026-04-25] 366 - ZASTANE - po załączeniu 85%-90% O2 - nieszczelność przed kolumną - ZROBIONE - usunięcie nieszczelności (dokręcenie) - filtr antybakteryjny - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - POMIARY - przy przepływie 5L (po pewnym czasie) 83-92% (kontrolka mruga) - przy przepływie 4L (po pewnym czasie) 88-92% (kontrolka przestaje się zapalać) Można wymienić zeolit, żeby poprawić sprawność - koszt spory zmiana niewilka. ; [2026-08-24] czyszczenie wyjścia tlenu |
N5093584 | NewLife | 11 | 2026-04-25, 2026-08-24 | 2869 / 2869 | zaplacone | [2026-04-25] 366 - ZROBIONE - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - dodałem (używane) ograniczniki na blaszkach zaworoych - POMIARY - Stabilne 92% O2 ; [2026-08-24] czyszczenie wyjścia tlenu |
A21A220073KS | DeVilbiss1025 | 73 | 2026-07-09 | 5414 | zaplacone | [2026-07-09] 463 - połamane różne gniazda na śruby - kolumny mimo niewielkiej wagi do wymiany - tylko 30% O2 Wymienione filtry: wlotowy (hepa) i wylotowy (antybakteryjny). Wymieniony zeolit. Dorobone wyjście azotu. Dorobione wyjście na rurki odwróconej osmozy. |
21014020006 | KSOC-5 | 2101 | 2026-08-08 | 15 | wydane ⚠️ | [2026-08-08] Stan idealny, zużyty zeolit. Zrobione: - wimieniony zeolit - skontrolowany wielozawór - skontrolowany zawartość tlenu na wylocie |
DM180503002 | Tokyo10H | 11 | 2026-08-16 | 5752 | wydane ⚠️ | [2026-08-16] ZASTANE: Przytopiony pogęty spód obudowy oraz okolice filtra wylotowego + zniszczony filtr. Dorobione wyjście tlenu. Pęknięty wentylator (nic z tym nie zrobię) Ogromne dziury w obudowie Zrobione: Prostowanie spodu, dodane wzmocnienie (sklejka). Zabezpieczenie węży przed przetarciem. Wyjście tlenu spowrotem na standard. Dorobione wyjście zewnętrzne azotu. Przysłonięte dziury. Nowy filtr Hepa (wlotowy). |
2. Kryteria wyboru
- Lista 7 SN (authoritative):
/tmp/v3_sn_lista.txt— wczytana 1:1, porównanie łańcuchowe (case-sensitive,strip()). Wszystkie 7 SN występuje w danych. - Urządzenia należą do grupy „pozostałe" — poza listą 10 naprawionych (v2). Są traktowane jako rozpoznawane do dalszych napraw / wydania.
DM180503002oraz21014020006mają w źródle status „wydane" — oznaczony ⚠️ w tabeli.
Źródła
- Plik JSON (kopia na serwerze):
/var/www/projects/koncentrators-tlenu-do-naprawy-v3/koncentratory_backup.json— kopia backupu z 2026-08-26 (23 wpisy; struktura{"koncentratory": [...]}; SHA256c27a4ad8a3ef203e520348fc7da9d2b1e4c6297bf8560b867e1482c33e74350e). - Generator v3:
/var/www/projects/koncentrators-tlenu-do-naprawy-v3/generate_report.py— wczytuje listę 7 SN z/tmp/v3_sn_lista.txt, grupuje wpisy po numerze SN (1 wiersz = 1 koncentrator). - Lista 7 SN (authoritative):
/tmp/v3_sn_lista.txt(jeden numer seryjny na wiersz, zweryfikowana że wszystkie istnieją w danych). - Backup online (źródło): https://pliki.convertere.pl/priv/backup_2026-08-26_08-56-10.json