Koncentratory tlenu — pozostałe do naprawy / wydania
Stan danych: 2026-08-26 · Wpisy serwisowe w bazie: 23 · Unikalne urządzenia: 20
10
naprawione (wyłączone z listy)
13
wpisów pozostałych
10
unikalnych SN pozostałych
2
wpisów „wydane"
1. Koncentratory pozostałe do naprawy / wydania
Wszystkie rekordy serwisowe z backupu z 2026-08-26 spoza listy 10 naprawionych urządzeń. Urządzenia z dwoma wpisami (dwie wizyty serwisowe: A219070092KS, N5093584, N5020571) są pokazane jako osobne wiersze — to pełna historia serwisowa danego egzemplarza.
⚠️ 2 wpisy mają status „wydane" — urządzenie wydane klientowi (bez naprawy):
21014020006 (KSOC-5, 2026-08-08) oraz DM180503002 (Tokyo10H, 2026-08-16). Oznaczone pomarańczowo w tabeli.| SN | Marka | LP | Przebieg (h) | Data | Status | Opis naprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|
A219070092KS | DeVilbiss1025 | 3 | 5933 | 2026-01-17 | zaplacone | - naprawa zaworu zwrotnego - wymiana kolumn zeolitu (na oryginał) |
A219070092KS | DeVilbiss1025 | 3 | 6077 | 2026-02-11 | zaplacone | - Wymiana HEPA - Koncerwacja wielozaworu - Konserwacja sprężarki (nic to nie dało) Eksperymenty ze starymi kolumnami pokazały, że chodzi o zeolit. Oryginalny zelolit w tak krótkim czasie? dziwne. Ten zeolit ma 6 dni przebiegu. - Wymiana zeolitu Nie wymieniłem filtra antybakteryjnego (bo nie mam na stanie (są już w drodze)) Zapalała się czerwona lampka w zależości od przepływu. Na koniec dopuszczalny przepływ był już 9.5l. |
A227190084KS | DeVilbiss1025 | 2 | 7289 | 2026-02-11 | zaplacone | - Wymiana zeolitu - Wymiana f.HEPA - Nie wymieniłem f.antybakteryjnego (bo nie mam na stanie) |
A227200040KS | DeVilbiss1025 | 1 | 5037 | 2026-03-02 | zaplacone | GOTOWE - wymieniony filtr wlotowy (HEPA) - wymieniony filtr antybakteryjny - wymieniony zeolit - wymieniony zawór rotacyjny 😒 - aktualizacja złacza na szybkozłącze LÜDECKE |
DM201127123 | Tokyo10H | 8 | 5713 | 2026-04-03 | zaplacone | 592 - zastane - pyli po włączeniu - zapchany pyłem przepływomierz - filtr powietrza do wymiany - kompresor na trytytkach - brak śrub w obudowie - wewnątrz wszystko pokryte gubą wartwą pyłu - brak filtra antybakteryjnego - obie membrany zaworu przerwane - uszkodzony zawór bezpieczeństwa sprężarki - zrobione - konserwacja kompresora - wymiana wielozaworu - wymiana filtra wlotowego (HEPA) - wymiana filtra za kompresorem (poliester) - dodano filtr wylotowy (antybakteryjny) - nowe filtry wewnątrz kolumn - wymiana sprężyn podstawy kompresora - naprawa zoworu zwrotnego - podłączenie wyjścia azotu + wkład do tłumika - pomiary - ciśnienie za kolumnami 1.4÷2.2 - 96% przy 5L O2 - 91% przy 8L O2 - 79% przy 10L O2 |
A219070087KS | DeVilbiss1025 | 39 | 6619 | 2026-04-03 | zaplacone | 506,- - ZASTANE - 28% tlenu na wyjściu - poprzekręcane, pozrywane, powyrywane gwinty w obudowie - ZROBIONE - kontrola kompresora - podłączenie wyjścia azotu - naprawa obudowy - adaptacja kolumn zeolitu - wymiana zeolitu - wymiana filtra antybakteryjnego - Wymiana filtra powietrza - POMIARY - ciśnienie za kolumnami 2,2÷2,8 - 93% O2 przy 10L przepływu |
N5093584 | NewLife | 11 | 2869 | 2026-04-25 | zaplacone | 366 - ZROBIONE - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - dodałem (używane) ograniczniki na blaszkach zaworoych - POMIARY - Stabilne 92% O2 |
N5020571 | NewLife | 1 | - | 2026-04-25 | zaplacone | 366 - ZASTANE - po załączeniu 85%-90% O2 - nieszczelność przed kolumną - ZROBIONE - usunięcie nieszczelności (dokręcenie) - filtr antybakteryjny - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - POMIARY - przy przepływie 5L (po pewnym czasie) 83-92% (kontrolka mruga) - przy przepływie 4L (po pewnym czasie) 88-92% (kontrolka przestaje się zapalać) Można wymienić zeolit, żeby poprawić sprawność - koszt spory zmiana niewilka. |
A21A220073KS | DeVilbiss1025 | 73 | 5414 | 2026-07-09 | zaplacone | 463 - połamane różne gniazda na śruby - kolumny mimo niewielkiej wagi do wymiany - tylko 30% O2 Wymienione filtry: wlotowy (hepa) i wylotowy (antybakteryjny). Wymieniony zeolit. Dorobone wyjście azotu. Dorobione wyjście na rurki odwróconej osmozy. |
21014020006 | KSOC-5 | 2101 | 15 | 2026-08-08 | wydane ⚠️ | Stan idealny, zużyty zeolit. Zrobione: - wimieniony zeolit - skontrolowany wielozawór - skontrolowany zawartość tlenu na wylocie |
DM180503002 | Tokyo10H | 11 | 5752 | 2026-08-16 | wydane ⚠️ | ZASTANE: Przytopiony pogęty spód obudowy oraz okolice filtra wylotowego + zniszczony filtr. Dorobione wyjście tlenu. Pęknięty wentylator (nic z tym nie zrobię) Ogromne dziury w obudowie Zrobione: Prostowanie spodu, dodane wzmocnienie (sklejka). Zabezpieczenie węży przed przetarciem. Wyjście tlenu spowrotem na standard. Dorobione wyjście zewnętrzne azotu. Przysłonięte dziury. Nowy filtr Hepa (wlotowy). |
N5020571 | NewLife | 1 | - | 2026-08-24 | zaplacone | czyszczenie wyjścia tlenu |
N5093584 | NewLife | 11 | 2869 | 2026-08-24 | zaplacone | czyszczenie wyjścia tlenu |
2. Naprawione (wyłączone z listy)
Poniższe 10 urządzeń zostało naprawione i nie znajduje się w zestawieniu „pozostałe".
| SN | Marka |
|---|---|
A21070025KS | DeVilbiss1025 |
A21A180076KS | DeVilbiss1025 |
DM200426002 | Tokyo10H |
DM200426042 | Tokyo10H |
DM200426084 | Tokyo10H |
DM201127106 | Tokyo10H |
DM201127131 | Tokyo10H |
DM201127137 | Tokyo10H |
DM201127144 | Tokyo10H |
DM201127174 | Tokyo10H |
Źródła
- Plik JSON (kopia na serwerze):
/var/www/projects/koncentratory-tlenu-do-naprawy/koncentratory_backup.json— kopia backupu z 2026-08-26 (23 wpisy; struktura{"koncentratory": [...] }). - Backup online (źródło): https://pliki.convertere.pl/priv/backup_2026-08-26_08-56-10.json
- Lista 10 naprawionych SN: przekazana przez zleceniodawcę (2026-08-26): DM201127174, A21070025KS, A21A180076KS, DM201127131, DM201127137, DM201127106, DM200426084, DM201127144, DM200426042, DM200426002.