Koncentratory tlenu — pozostałe do naprawy / wydania (v2)
Stan danych: 2026-08-26 · Wpisy serwisowe w bazie: 23 · Urządzenia (unikalne SN): 20 · Pozostałe urządzenia: 10
Zmiana względem v1: w tabeli głównej 1 wiersz = 1 koncentrator (unikalny numer SN). Wpisy serwisowe tego samego urządzenia są scalone w jeden wiersz — wszystkie daty, wszystkie przebiegi i opisy z prefiksem daty. Wersja v1 (wpis po wpisie) pozostaje bez zmian pod linkiem w sekcji Linki.
10
naprawione (wyłączone z listy)
10
pozostałych urządzeń (unikalne SN)
13
wpisów serwisowych pozostałych
2
urządzeń „wydane"
1. Koncentratory pozostałe do naprawy / wydania
Wszystkie wpisy serwisowe z backupu z 2026-08-26 spoza listy 10 naprawionych urządzeń, zgrupowane po numerze SN — 1 wiersz = 1 koncentrator. Urządzenia z dwoma wpisami (dwiema wizytami serwisowymi: A219070092KS, N5093584, N5020571) mają w jednym wierszu obie daty, oba przebiegi i oba opisy (z prefiksem daty).
⚠️ 2 urządzenia mają status „wydane" — urządzenie wydane klientowi (bez naprawy):
21014020006 (KSOC-5, 2026-08-08), DM180503002 (Tokyo10H, 2026-08-16). Oznaczone pomarańczowo w tabeli.| SN | Marka | LP | Data (wpisy) | Przebieg (h) | Status | Opis naprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|
A219070092KS | DeVilbiss1025 | 3 | 2026-01-17, 2026-02-11 | 5933 / 6077 | zaplacone | [2026-01-17] - naprawa zaworu zwrotnego - wymiana kolumn zeolitu (na oryginał) ; [2026-02-11] - Wymiana HEPA - Koncerwacja wielozaworu - Konserwacja sprężarki (nic to nie dało) Eksperymenty ze starymi kolumnami pokazały, że chodzi o zeolit. Oryginalny zelolit w tak krótkim czasie? dziwne. Ten zeolit ma 6 dni przebiegu. - Wymiana zeolitu Nie wymieniłem filtra antybakteryjnego (bo nie mam na stanie (są już w drodze)) Zapalała się czerwona lampka w zależości od przepływu. Na koniec dopuszczalny przepływ był już 9.5l. |
A227190084KS | DeVilbiss1025 | 2 | 2026-02-11 | 7289 | zaplacone | [2026-02-11] - Wymiana zeolitu - Wymiana f.HEPA - Nie wymieniłem f.antybakteryjnego (bo nie mam na stanie) |
A227200040KS | DeVilbiss1025 | 1 | 2026-03-02 | 5037 | zaplacone | [2026-03-02] GOTOWE - wymieniony filtr wlotowy (HEPA) - wymieniony filtr antybakteryjny - wymieniony zeolit - wymieniony zawór rotacyjny 😒 - aktualizacja złacza na szybkozłącze LÜDECKE |
A219070087KS | DeVilbiss1025 | 39 | 2026-04-03 | 6619 | zaplacone | [2026-04-03] 506,- - ZASTANE - 28% tlenu na wyjściu - poprzekręcane, pozrywane, powyrywane gwinty w obudowie - ZROBIONE - kontrola kompresora - podłączenie wyjścia azotu - naprawa obudowy - adaptacja kolumn zeolitu - wymiana zeolitu - wymiana filtra antybakteryjnego - Wymiana filtra powietrza - POMIARY - ciśnienie za kolumnami 2,2÷2,8 - 93% O2 przy 10L przepływu |
DM201127123 | Tokyo10H | 8 | 2026-04-03 | 5713 | zaplacone | [2026-04-03] 592 - zastane - pyli po włączeniu - zapchany pyłem przepływomierz - filtr powietrza do wymiany - kompresor na trytytkach - brak śrub w obudowie - wewnątrz wszystko pokryte gubą wartwą pyłu - brak filtra antybakteryjnego - obie membrany zaworu przerwane - uszkodzony zawór bezpieczeństwa sprężarki - zrobione - konserwacja kompresora - wymiana wielozaworu - wymiana filtra wlotowego (HEPA) - wymiana filtra za kompresorem (poliester) - dodano filtr wylotowy (antybakteryjny) - nowe filtry wewnątrz kolumn - wymiana sprężyn podstawy kompresora - naprawa zoworu zwrotnego - podłączenie wyjścia azotu + wkład do tłumika - pomiary - ciśnienie za kolumnami 1.4÷2.2 - 96% przy 5L O2 - 91% przy 8L O2 - 79% przy 10L O2 |
N5020571 | NewLife | 1 | 2026-04-25, 2026-08-24 | — / — | zaplacone | [2026-04-25] 366 - ZASTANE - po załączeniu 85%-90% O2 - nieszczelność przed kolumną - ZROBIONE - usunięcie nieszczelności (dokręcenie) - filtr antybakteryjny - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - POMIARY - przy przepływie 5L (po pewnym czasie) 83-92% (kontrolka mruga) - przy przepływie 4L (po pewnym czasie) 88-92% (kontrolka przestaje się zapalać) Można wymienić zeolit, żeby poprawić sprawność - koszt spory zmiana niewilka. ; [2026-08-24] czyszczenie wyjścia tlenu |
N5093584 | NewLife | 11 | 2026-04-25, 2026-08-24 | 2869 / 2869 | zaplacone | [2026-04-25] 366 - ZROBIONE - zamieniony filtr wlotowy z wylotowym i odwrotnie - wymiana baterii 6LR61 (Duracel) - kontrola i czyszczenie kompresora - dodałem (używane) ograniczniki na blaszkach zaworoych - POMIARY - Stabilne 92% O2 ; [2026-08-24] czyszczenie wyjścia tlenu |
A21A220073KS | DeVilbiss1025 | 73 | 2026-07-09 | 5414 | zaplacone | [2026-07-09] 463 - połamane różne gniazda na śruby - kolumny mimo niewielkiej wagi do wymiany - tylko 30% O2 Wymienione filtry: wlotowy (hepa) i wylotowy (antybakteryjny). Wymieniony zeolit. Dorobone wyjście azotu. Dorobione wyjście na rurki odwróconej osmozy. |
21014020006 | KSOC-5 | 2101 | 2026-08-08 | 15 | wydane ⚠️ | [2026-08-08] Stan idealny, zużyty zeolit. Zrobione: - wimieniony zeolit - skontrolowany wielozawór - skontrolowany zawartość tlenu na wylocie |
DM180503002 | Tokyo10H | 11 | 2026-08-16 | 5752 | wydane ⚠️ | [2026-08-16] ZASTANE: Przytopiony pogęty spód obudowy oraz okolice filtra wylotowego + zniszczony filtr. Dorobione wyjście tlenu. Pęknięty wentylator (nic z tym nie zrobię) Ogromne dziury w obudowie Zrobione: Prostowanie spodu, dodane wzmocnienie (sklejka). Zabezpieczenie węży przed przetarciem. Wyjście tlenu spowrotem na standard. Dorobione wyjście zewnętrzne azotu. Przysłonięte dziury. Nowy filtr Hepa (wlotowy). |
2. Naprawione (wyłączone z listy)
Poniższe 10 urządzeń zostało naprawione i nie znajduje się w zestawieniu „pozostałe".
| SN | Marka |
|---|---|
A21070025KS | DeVilbiss1025 |
A21A180076KS | DeVilbiss1025 |
DM200426002 | Tokyo10H |
DM200426042 | Tokyo10H |
DM200426084 | Tokyo10H |
DM201127106 | Tokyo10H |
DM201127131 | Tokyo10H |
DM201127137 | Tokyo10H |
DM201127144 | Tokyo10H |
DM201127174 | Tokyo10H |
Źródła
- Plik JSON (kopia na serwerze):
/var/www/projects/koncentratory-tlenu-do-naprawy-v2/koncentratory_backup.json— kopia backupu z 2026-08-26 (23 wpisy; struktura{"koncentratory": [...] }). - Generator v2:
/var/www/projects/koncentratory-tlenu-do-naprawy-v2/generate_report.py— grupuje wpisy po numerze SN (1 wiersz = 1 koncentrator). - Backup online (źródło): https://pliki.convertere.pl/priv/backup_2026-08-26_08-56-10.json
- Lista 10 naprawionych SN: przekazana przez zleceniodawcę (2026-08-26): DM201127174, A21070025KS, A21A180076KS, DM201127131, DM201127137, DM201127106, DM200426084, DM201127144, DM200426042, DM200426002.