# Raport CliftonStrengths 34 — Krystyna (wersja zanonimizowana)

**Źródło:** raport Gallup CliftonStrengths 34 | **Data badania:** 24 sierpnia 2026
**Wersja:** publiczna, zanonimizowana — tylko imię Krystyna, bez danych osobowych
**Osoba:** Krystyna (1 osoba)

---

## Pełny ranking 34 talentów

| LP | Talent (PL) | Talent (EN) | Domena |
|----|-------------|-------------|--------|
| 1 | Bliskość | Relator | Budowanie relacji |
| 2 | Uczenie się | Learner | Myślenie strategiczne |
| 3 | Osiąganie | Achiever | Wykonywanie |
| 4 | Odpowiedzialność | Responsibility | Wykonywanie |
| 5 | Intelekt | Intellection | Myślenie strategiczne |
| 6 | Maksymalista | Maximizer | Wpływanie |
| 7 | Strateg | Strategic | Myślenie strategiczne |
| 8 | Rozwijanie Innych | Developer | Budowanie relacji |
| 9 | Organizator | Arranger | Wykonywanie |
| 10 | Indywidualizacja | Individualization | Budowanie relacji |
| 11 | Wiara w Siebie | Self-Assurance | Wpływanie |
| 12 | Empatia | Empathy | Budowanie relacji |
| 13 | Zbieranie | Input | Myślenie strategiczne |
| 14 | Optymista | Positivity | Budowanie relacji |
| 15 | Elastyczność | Adaptability | Budowanie relacji |
| 16 | Aktywator | Activator | Wpływanie |
| 17 | Dyscyplina | Discipline | Wykonywanie |
| 18 | Analityk | Analytical | Myślenie strategiczne |
| 19 | Pryncypialność | Belief | Wykonywanie |
| 20 | Czar | Woo | Wpływanie |
| 21 | Ukierunkowanie | Focus | Wykonywanie |
| 22 | Współzależność | Connectedness | Budowanie relacji |
| 23 | Naprawianie | Restorative | Wykonywanie |
| 24 | Komunikatywność | Communication | Wpływanie |
| 25 | Wizjoner | Futuristic | Myślenie strategiczne |
| 26 | Zgodność | Harmony | Budowanie relacji |
| 27 | Odkrywczość | Ideation | Myślenie strategiczne |
| 28 | Dowodzenie | Command | Wpływanie |
| 29 | Rywalizacja | Competition | Wpływanie |
| 30 | Bezstronność | Consistency | Wykonywanie |
| 31 | Kontekst | Context | Myślenie strategiczne |
| 32 | Rozwaga | Deliberative | Wykonywanie |
| 33 | Poważanie | Significance | Wpływanie |
| 34 | Integrator | Includer | Budowanie relacji |

---

## Średnie pozycje w domenach (im niższa, tym silniejsza domena)

| Domena | Średnia pozycji |
|--------|-----------------|
| Budowanie relacji | 15,78 (dominanta) |
| Wykonywanie | 17,56 |
| Myślenie strategiczne | 16,00 |
| Wpływanie | 20,88 (najslabsza) |

Dominanta: **Budowanie relacji**. Najsłabsza: **Wpływanie**.

*Plik zanonimizowany. Nazwisko i dane identyfikujące usunięto. Interpretacja coachingowa, nie orzeczenie.*
